Body's (op lichaam gemeten)                  
                         
    Maat       104 116 128 140 152 164 176
    1 Borstomvang Body 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    2 Tailleomvang Body  53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    3 Heupomvang Body 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94
    4 Achterlengte Body 52-57 57-62 62-67 67-72 70-75 73-78 76-81
                         
    Maat           S M L XL XXL
    1 Borstomvang Body   87-92 93-98 99-104 105-110 111-116
    2 Tailleomvang Body    87-92 93-98 99-104 105-110 111-116
    3 Heupomvang Body     87-92 93-98 99-104 105-110 111-116
    4 Achterlengte Body     79-84 81-86 83-88 85-90 87-92
                         
    1 = Borstomvang    2 = Tailleomvang    3 = Heupomvang    4 = Achterlengte
    ( 4 = van knobbel in de nek, tot aan het kruis )       
                         
                       
Hansops (op lichaam gemeten)          
                         
    Maat           128 140 152 164 176
    1 Borstomvang Hansop   66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    2 Tailleomvang Hansop    66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    3 Heupomvang Hansop   66-71 72-77 78-83 84-89 90-95
    4 Achterlengte Hansop   60-65 63-68 66-71 69-74 72-77
                         
    Maat         S M L XL XXL XXXL
    1 Borstomvang Hansop 87-93 94-99 100-105 106-111 112-117 118-123
    2 Tailleomvang Hansop  86-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122
    3 Heupomvang Hansop 85-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121
    4 Achterlengte Hansop 74-79 76-81 78-83 80-85 82-87 84-89
                         
    1 = Borstomvang    2 = Tailleomvang    3 = Heupomvang    4 = Achterlengte
    ( 4 = van knobbel in de nek, tot aan het kruis )